Skip To Content

4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry - DV25FG60BVBEA2

4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry

Model: DV25FG60BVBEA2

4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA24.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
+84more

Color : White

4.0 cu. ft.| Wi-Fi Connectivity| Sensor Dry DV25FG60BVBEA2
White

Key Features

  • Simplify the laundry routine

  • Remotely schedule cycles

  • Worry-free drying

  • &nbsp

  • The perfect mix of size and function

  • Space-saving design

  • Stop the fluff

  • Materials that last

Read More

Available from US Homes, serving customers throughout Domestic US.

Features
Specifications

Features

Simplify the laundry routine

Samsung's easy to use, AI Smart Dial simplifies your dryer's control panel, learns and recommends your favorite cycles and lets you customize your cycle list.¹

Remotely schedule cycles

The SmartThings App sends you end of cycle notifications and lets you remotely start, stop, or delay your dryer from your phone.²

Worry-free drying

Automatically optimizes the time and temperature of your drying cycle to protect your clothes from heat damage, while avoiding excess energy use.

&nbsp

The perfect mix of size and function

Conveniently designed to fit your space without sacrificing capacity.

Space-saving design

With its compact design, this dryer is designed for easy closet installation, without sacrificing capacity.³

Stop the fluff

Worry less about lint blocking the dryer's air intake. The control panel provides a helpful reminder to clean the filter to keep your dryer running smoothly.

Materials that last

A durable stainless steel drum helps prevent nicks and scratches.

Put an end to stray socks

An interior drum light lets you see the contents of your dryer more clearly, meaning fewer missed socks or small items.

Fit any space

Your choice, stacked or side by side.

Flexible opening

Choose which way your dryer door opens to better suit your laundry room layout.

Perfect pair

Samsung washers and dryers team up to make light work of laundry day.

Measurement

Please measure your space and ensure that this appliance is a perfect fit!

Specifications

Design

Body colorWhite
Panel DisplaySimple UX
Display Color (LED)White
Display TypeMono LCD + LED
Door TypeBlack Tint + Black Deco

Performance

Cycle time (min)70 min

Feature

Door SafetyYes
DOE Energy Factor (lb/kWh)3.27(lb/kWh)-Elec
Stacking KitSKK-DF/A1
Interior Drum LightYes
Smart ControlYes
Reversible DoorYes
Child LockYes
Filter Check IndicatorYes
My CycleYes
Wrinkle PreventYes
ActivewearYes

Temperature Levels

HighYes
MediumYes
LowYes
Extra LowYes

Physical specification

Voltage/Frequency120V / 240V / 60Hz

Drying Options

AI PatternYes
Temperature LevelsYes

Power

Voltage / Frequency120V/ 240V / 60Hz
Ampere30

Energy Usage

Energy Consumption260 kWh/year

Sensor Drying Cycles

Eco NormalYes
WoolYes
ShirtsYes
DenimYes
NormalYes
Heavy DutyYes
TowelsYes
Perm Press (permanent press)Yes
BeddingYes
DelicatesYes
SanitizeYes
Mixed LoadYes

Manual Drying Cycles

Time DryYes
Air FluffYes
Quick DryYes
Wrinkle ReleaseYes

Dimensions

Product Dimensions (W x H x D)23.6" W x 33.5" H x 25.8" D
Shipping Dimensions (W x H x D)26.4" x 34.8" x 27.4"
Height (decimal)33.5
Width (decimal)23.6
Depth (decimal)25.8
Width Compact (24")Yes

Weight

Product Weight (lbs.)89
Shipping Weight93

Standard Features

LanguagesYes
Wi-Fi ConnectivityYes
Child LockYes

You might also like these best sellers...

Where to Buy Samsung Appliances in Domestic US.